- Free worldwide and for French overseas departments and territories;
- €0,01 for metropolitan France (minimum authorized by law No. 2014-779 of July 8th, 2014).
The standard shipping service uses the Lettre verte and the French parcel service Colissimo as well as the subsidized service Books and booklets for foreign countries (equivalent to a slow rate).
Covid-19: owing to the restriction measures, no delay for worldwide shipping can be guaranteed. We recommend you to order with the option Express shipping.
The express shipping depends on the destination and on the weight of the publications ordered.
The express shipping service uses the French parcel service Colissimo.
Tax free prices by weight step of ordered publications.
Express shipping (colissimo)
Metropolitan France
(48h maxi [4d for Andorra])
weight | price |
---|---|
< 200 g | €6.26 |
< 400 g | €7.04 |
< 650 g | €7.87 |
< 900 g | €8.54 |
< 1.9 kg | €9.58 |
< 2.8 kg | €10.51 |
< 3.7 kg | €11.46 |
< 4.7 kg | €12.38 |
< 5.7 kg | €12.96 |
< 6.6 kg | €13.86 |
< 7.6 kg | €14.77 |
< 8.6 kg | €15.70 |
< 9.5 kg | €16.61 |
< 11 kg | €17.19 |
< 12 kg | €18.08 |
< 13 kg | €18.97 |
< 13 kg | €19.89 |
< 14 kg | €20.78 |
< 15 kg | €21.67 |
< 16 kg | €22.56 |
< 17 kg | €23.46 |
< 18 kg | €24.37 |
< 19 kg | €25.25 |
< 20 kg | €25.90 |
< 21 kg | €26.78 |
< 22 kg | €27.68 |
< 23 kg | €28.57 |
< 24 kg | €29.44 |
< 25 kg | €30.34 |
< 26 kg | €31.22 |
< 27 kg | €32.11 |
< 28 kg | €33.02 |
< 29 kg | €33.88 |
Overseas France: French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands, French Southern and Antarctic Territories
(7-9 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €12.08 |
< 900 g | €18.76 |
< 1.9 kg | €33.35 |
< 2.8 kg | €47.91 |
< 3.7 kg | €59.78 |
< 4.7 kg | €73.72 |
< 5.7 kg | €91.68 |
< 6.6 kg | €106.25 |
< 7.6 kg | €117.64 |
< 8.6 kg | €129.51 |
< 9.5 kg | €143.45 |
< 14 kg | €219.21 |
< 19 kg | €278.75 |
< 24 kg | €344.45 |
< 29 kg | €412.87 |
Germany
(3 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €9.06 |
< 900 g | €11.05 |
< 1.9 kg | €11.83 |
< 2.8 kg | €12.69 |
< 3.7 kg | €13.55 |
< 4.7 kg | €14.34 |
< 5.7 kg | €15.14 |
< 6.6 kg | €15.93 |
< 7.6 kg | €16.73 |
< 8.6 kg | €17.53 |
< 9.5 kg | €18.32 |
< 14 kg | €22.86 |
< 19 kg | €27.41 |
< 24 kg | €31.97 |
< 29 kg | €36.52 |
Luxembourg, Holland
(3 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €9.01 |
< 900 g | €11.00 |
< 1.9 kg | €11.77 |
< 2.8 kg | €12.63 |
< 3.7 kg | €13.49 |
< 4.7 kg | €14.27 |
< 5.7 kg | €15.06 |
< 6.6 kg | €15.85 |
< 7.6 kg | €16.64 |
< 8.6 kg | €17.44 |
< 9.5 kg | €18.23 |
< 14 kg | €22.75 |
< 19 kg | €27.28 |
< 24 kg | €31.81 |
< 29 kg | €36.34 |
Belgium
(3 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €8.88 |
< 900 g | €10.83 |
< 1.9 kg | €11.60 |
< 2.8 kg | €12.44 |
< 3.7 kg | €13.29 |
< 4.7 kg | €14.06 |
< 5.7 kg | €14.84 |
< 6.6 kg | €15.61 |
< 7.6 kg | €16.40 |
< 8.6 kg | €17.18 |
< 9.5 kg | €17.96 |
< 14 kg | €22.41 |
< 19 kg | €26.87 |
< 24 kg | €31.34 |
< 29 kg | €35.80 |
United Kingdom and islands
(5 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €15.30 |
< 900 g | €18.13 |
< 1.9 kg | €19.69 |
< 2.8 kg | €20.66 |
< 3.7 kg | €21.52 |
< 4.7 kg | €22.43 |
< 5.7 kg | €23.28 |
< 6.6 kg | €24.25 |
< 7.6 kg | €25.09 |
< 8.6 kg | €25.95 |
< 9.5 kg | €26.81 |
< 14 kg | €31.54 |
< 19 kg | €36.14 |
< 24 kg | €40.73 |
< 29 kg | €45.35 |
Liechtenstein, Switzerland
(3 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €11.59 |
< 900 g | €14.41 |
< 1.9 kg | €16.11 |
< 2.8 kg | €17.56 |
< 3.7 kg | €19.33 |
< 4.7 kg | €21.13 |
< 5.7 kg | €27.82 |
< 6.6 kg | €29.41 |
< 7.6 kg | €30.89 |
< 8.6 kg | €32.37 |
< 9.5 kg | €33.83 |
< 14 kg | €42.21 |
< 19 kg | €50.45 |
< 24 kg | €58.74 |
< 29 kg | €61.10 |
Czech Republic, Denmark, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden
(3-5 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €11.53 |
< 900 g | €14.33 |
< 1.9 kg | €16.03 |
< 2.8 kg | €17.47 |
< 3.7 kg | €19.24 |
< 4.7 kg | €21.02 |
< 5.7 kg | €27.68 |
< 6.6 kg | €29.26 |
< 7.6 kg | €30.74 |
< 8.6 kg | €32.21 |
< 9.5 kg | €33.66 |
< 14 kg | €42.00 |
< 19 kg | €50.20 |
< 24 kg | €58.45 |
< 29 kg | €60.79 |
Canada, Australia, Japan, Hong kong, India, Israel, Russia, Singapour, South Korea, Thailand, Taiwan, Vietnam
(4-11 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €26.59 |
< 900 g | €29.40 |
< 1.9 kg | €40.32 |
< 2.8 kg | €51.22 |
< 3.7 kg | €58.70 |
< 4.7 kg | €62.66 |
< 5.7 kg | €80.10 |
< 6.6 kg | €92.73 |
< 7.6 kg | €102.74 |
< 8.6 kg | €107.07 |
< 9.5 kg | €112.40 |
< 14 kg | €164.58 |
< 19 kg | €180.25 |
< 24 kg | €231.37 |
< 29 kg | €266.64 |
China
(10-12 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €41.09 |
< 900 g | €43.97 |
< 1.9 kg | €54.72 |
< 2.8 kg | €65.46 |
< 3.7 kg | €72.83 |
< 4.7 kg | €76.72 |
< 5.7 kg | €93.91 |
< 6.6 kg | €106.35 |
< 7.6 kg | €116.21 |
< 8.6 kg | €120.47 |
< 9.5 kg | €135.73 |
< 14 kg | €177.14 |
< 19 kg | €192.57 |
< 24 kg | €242.93 |
< 29 kg | €287.67 |
USA
(5 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €30.93 |
< 900 g | €33.67 |
< 1.9 kg | €44.32 |
< 2.8 kg | €54.95 |
< 3.7 kg | €62.24 |
< 4.7 kg | €66.10 |
< 5.7 kg | €83.11 |
< 6.6 kg | €95.43 |
< 7.6 kg | €105.19 |
< 8.6 kg | €109.41 |
< 9.5 kg | €114.61 |
< 14 kg | €165.50 |
< 19 kg | €180.78 |
< 24 kg | €230.63 |
< 29 kg | €265.02 |
Africa (Maghreb excl.), Middle East, Ameria (USA and Canada excl.), other Asian countries, Oceania (Australia excl.)
(5-11 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €30.49 |
< 900 g | €35.87 |
< 1.9 kg | €49.26 |
< 2.8 kg | €62.91 |
< 3.7 kg | €76.30 |
< 4.7 kg | €87.72 |
< 5.7 kg | €100.78 |
< 6.6 kg | €113.95 |
< 7.6 kg | €127.02 |
< 8.6 kg | €140.38 |
< 9.5 kg | €153.45 |
< 14 kg | €212.62 |
< 19 kg | €273.08 |
< 24 kg | €332.24 |
< 29 kg | €391.41 |
Express shipping (colissimo), receipt signed
Overseas France: Guadeloupe, Martinique, Réunion, French Guiana
(5-7 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €10.17 |
< 900 g | €15.42 |
< 1.9 kg | €21.01 |
< 2.8 kg | €26.62 |
< 3.7 kg | €32.22 |
< 4.7 kg | €36.17 |
< 5.7 kg | €43.44 |
< 6.6 kg | €49.01 |
< 7.6 kg | €53.37 |
< 8.6 kg | €58.69 |
< 9.5 kg | €65.06 |
< 14 kg | €91.16 |
< 19 kg | €117.31 |
< 24 kg | €146.75 |
< 29 kg | €177.33 |
Express shipping (colissimo)
Spain
(3 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €10.20 |
< 900 g | €12.97 |
< 1.9 kg | €14.50 |
< 2.8 kg | €15.45 |
< 3.7 kg | €16.29 |
< 4.7 kg | €17.18 |
< 5.7 kg | €18.01 |
< 6.6 kg | €18.97 |
< 7.6 kg | €19.79 |
< 8.6 kg | €20.63 |
< 9.5 kg | €21.47 |
< 14 kg | €26.11 |
< 19 kg | €30.62 |
< 24 kg | €35.12 |
< 29 kg | €39.65 |
Austria, Ireland, Portugal
(3-5 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €10.35 |
< 900 g | €13.16 |
< 1.9 kg | €14.72 |
< 2.8 kg | €15.68 |
< 3.7 kg | €16.54 |
< 4.7 kg | €17.44 |
< 5.7 kg | €18.28 |
< 6.6 kg | €19.26 |
< 7.6 kg | €20.09 |
< 8.6 kg | €20.94 |
< 9.5 kg | €21.80 |
< 14 kg | €26.50 |
< 19 kg | €31.08 |
< 24 kg | €35.65 |
< 29 kg | €40.25 |
Italy
(3 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €10.25 |
< 900 g | €13.03 |
< 1.9 kg | €14.57 |
< 2.8 kg | €15.53 |
< 3.7 kg | €16.38 |
< 4.7 kg | €17.27 |
< 5.7 kg | €18.10 |
< 6.6 kg | €19.07 |
< 7.6 kg | €19.89 |
< 8.6 kg | €20.73 |
< 9.5 kg | €21.58 |
< 14 kg | €26.24 |
< 19 kg | €30.77 |
< 24 kg | €35.30 |
< 29 kg | €39.85 |
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Morocco, Norway, Portugal territories (the Azores, the Madeira), Romania, Serbia, Spain (the Balearic Islands, the Canary Islands, Ceuta and Melilla), Tunisia, Turkey, Ukraine
(3-5 days)
weight | price |
---|---|
< 400 g | €13.51 |
< 900 g | €16.53 |
< 1.9 kg | €18.19 |
< 2.8 kg | €19.95 |
< 3.7 kg | €22.32 |
< 4.7 kg | €26.98 |
< 5.7 kg | €30.52 |
< 6.6 kg | €34.78 |
< 7.6 kg | €39.94 |
< 8.6 kg | €42.93 |
< 9.5 kg | €46.59 |
< 14 kg | €63.02 |
< 19 kg | €73.93 |
< 24 kg | €87.57 |
< 29 kg | €101.60 |
Customs or import taxes are not included in the delivery charges indicated and are the responsibility of the customer.